PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO EDITAL N° 005/2019 – PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOAL POR TEMPO DETERMINADO.
O Município de Serranópolis/GO e seus Fundos, torna público o RESULTADO do Processo Seletivo Simplificado – Edital n° 005/2019, visando à contratação temporária de excepcional interesse público de funções diversas no âmbito do Poder Executivo, da Secretaria Municipal de Educação e demais Secretarias, nos Termos do Inciso IX do art. 37 da Constituição Federal, em conformidade com a Lei Municipal n° 929, de 26 de Março de 2019. A INTEGRA DO RESULTADO PRELIMINAR encontra-se afixado no quadro de avisos da Prefeitura Municipal, da Câmara Municipal de Serranópolis/GO e no site www.serranopolis.go.gov.br – Maiores informações poderão ser obtidas telefone: (64) 3668-1259. (Ramal 22).
“Fica aberto a partir desta data (30 de abril de 2019), o prazo de 03 (três) dias úteis, para interposição de recursos administrativos. Encerrada esta etapa será publicado o resultado final do respectivo processo seletivo”.
Serranópolis/GO, aos 30 de Abril de 2019.
SAMUEL FRANCO LIMA – Presidente da Comissão
– Segue alguns resultado oficial!! Monitor, Agentes de Endemias, Aux. de Biblioteca, Professor Magistério/Pedagogia.
| MONITOR | ||
| CLASSIFICAÇÃO | NOME | PONTOS | 
| 1º | ECILANE OLIVEIRA LIMA | 210 | 
| 2º | CLAUDIANE ALVES ALMEIDA | 160 | 
| 3º | DANIELA UÁLITA LOPES DE ASSIS VILELA | 140 | 
| 4º | ERCILENE FREITAS VALENTIN | 115 | 
| 5º | LORRAINE CRISTINA DOS SANTOS SOUZA | 90 | 
| 6º | KARLA ANDÉIA NELES SANTOS | 80 | 
| 7º | FRANCIVÂNIA ÂNGELA BARBOSA BORGES | 70 | 
| 8º | CRISLANE DOS SANTOS BISPO | 65 | 
| 9º | ELENICE GOMES ASSIS | 60 | 
| 10º | DEJAINE ROSA DE LIMA | 60 | 
| 11º | SARA PEREIRA REIS | 60 | 
| 12º | ADRIANO ALMEIDA SILVA | 50 | 
| 13º | KARYNE PAULA DE SOUZA FRANCO | 50 | 
| 14º | BRUNA RAFAELA ALVES DE LIMA | 40 | 
| 15º | CINTIA CAROLINE DE OLIVEIRA LIMA | 40 | 
| 16º | ROSELI MODESTO DE OLIVEIRA | 40 | 
| 17º | DAIANE MARIA DA CRUZ | 40 | 
| 18º | DOUGLAS RAFAEL SOUZA SILVA | 40 | 
| 19º | NAILA NEVES DOS SANTOS | 40 | 
| 20º | ELIZABETH RODRIGUES GOMES | 40 | 
| 21º | DEIZINE MIYAHARA | 30 | 
| 22º | SUELMA TEIXEIRA CARVALHO MARTINS | 30 | 
| AGENTE DE ENDEMIAS | ||
| CLASSIFICAÇÃO | NOME | PONTOS | 
| 1º | VALDETE BATISTA DE ARAÚJO | 25 | 
| 2º | DAICY DIONARA SILVA MARTINS | 20 | 
| 3º | ALANA CÂNDIDA TEIXEIRA | 20 | 
| 4º | TANIA SILVA DE OLIVEIRA SOUZA | 20 | 
| PROFESSOR MAGISTÉRIO/PEDAGOGIA | ||
| CLASSIFICAÇÃO | NOME | PONTOS | 
| 1º | LÍVIA ASSIS LIMA | 225 | 
| 2º | JESSÉ DA SILVA NEVES | 215 | 
| 3º | ODALVA RODRIGUES SILVA | 140 | 
| 4º | LUCINETE ESCOBAR DE BARROS ASSIS | 140 | 
| 5º | NADJA RODRIHUES SALES BARRETO | 115 | 
| 6º | NEIDE SOUSA QUEIROZ | 110 | 
| 7º | LUCYJANE FERREIRA SILVA | 100 | 
| 8º | MARTA APARECIDA DE SOUZA OLIVEIRA | 100 | 
| 9º | DAIANE GONÇALVES DE SOUZA FERREIRA | 95 | 
| 10º | APARECIDA SILVA DE JESUS MELZ | 90 | 
| 11º | MARIA LEOPOLDINA FREITAS VALENTIM | 90 | 
| 12º | SUEIDE NUNES TERRA DE FREITAS | 90 | 
| 13º | LUCIVÂNIA DA COSTA BARBOSA | 80 | 
| 14º | LAGILSE PAES PEDROSA | 70 | 
| 15º | MARIA FRANCISCA ALVES CORREIA | 70 | 
| 16º | ROSA LINA DE JESUS NETA | 70 | 
| 17º | WELMA OLEVEIRA NERY ARAÚJO | 65 | 
| 18º | LILIAN APARECIDA NEVES OLIVEIRA | 60 | 
| 19º | ANDREZA RODRIGUES DOS SANTOS | 60 | 
| 20º | JORCILENE ALVES GOMES | 50 | 
| 21º | LIONEIDE FRANCISCA DE OLIVEIRA SOUZA | 45 | 
| 22º | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA | 45 | 
| 23º | LIDIANE KELLY DA SILVA | 40 | 
| 24º | RITA DE CÁSSIA BAÚ | 40 | 
| 25º | LEILA DE FÁTIMA FERNANDES GOUVEIA | 40 | 
| 26º | DAYANE RÔSE DA SILVA | 20 | 
| 27º | THAÍS CALISTO | 20 | 
| 28º | VANILMA DA SILVA | 20 | 
| 29º | JOSY CARLA DA SILVA PENA | 20 | 
| 30º | ANTÔNIA EDILANE DA SILVA | 15 | 
| 31º | VALDETE LUIZA BATISTA DA SILVA | 15 | 
| 32º | CLÉCIA MARIA DE SANTANA | 10 | 
| AUX. DE BIBLIOTECA | ||
| CLASSIFICAÇÃO | NOME | PONTOS | 
| 1º | RODRIGO MARTINS OLIVEIRA | 70 | 
| 2º | FABIANE FERNANDES MIRANDA RODRIGUES | 30 | 
| 3º | MAISA PEREIRA BATISTA | 20 | 
 
                 
        